
Modular

Tahan air

Tahan sinar UV

Tahan angin

Cepat dibangun

Dapat digunakan kembali

Struktur tenda berbentuk A merupakan pilihan populer bagi mereka yang mencari tempat berlindung sementara yang kokoh dan mudah disesuaikan. Desain berbentuk A yang unik memberikan stabilitas yang sangat baik dan interior yang luas dan lapang. Dibangun menggunakan material berkualitas tinggi seperti aluminium, struktur ini tahan terhadap kondisi cuaca buruk. Dengan berbagai pilihan kustomisasi, termasuk ukuran, warna, dan aksesori, tenda berbentuk A dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik.
Bahan-bahan:Rangka paduan aluminium berkekuatan tinggi, kain PVC.
Kegunaan:Acara (pernikahan, festival, acara perusahaan), pergudangan, lokasi konstruksi, tempat penampungan sementara, dan banyak lagi.
Lebar Bentang:30m | 40m | 50m



Model | Rentang (m) | Jarak Teluk (m) | Tinggi Tepi Atap (m) | Tinggi Puncak (m) | Kemiringan Atap | Profil Utama (mm) | Unduh Spesifikasi |
LTRX-10/400KA | 10 | 5 | 4 | 5.6 | 18° | 203x112x4mm | |
LTRX-12/400KA | 12 | 5 | 4 | 5.9 | 18° | 203x112x4mm | |
LTRX-15/400KA | 15 | 5 | 4 | 6.4 | 18° | 203x112x4mm | |
LTRX-18/400KA | 18 | 5 | 4 | 6.9 | 18° | 203x112x4mm | |
LTRX-20/400KA | 20 | 5 | 4 | 7.2 | 18° | 203x112x4mm | |
LTRX-25/400KA | 25 | 5 | 4 | 8.1 | 18° | 203x112x4mm | |
LTRX-10/400J | 10 meter | 5 meter | 4 meter | 5.9 | 18° | 108x150x3mm | |
LTRX-12/400J | 12m | 5 meter | 4 meter | 6.3 | 18° | 108x150x3mm | |
LTRX-15/400J | 15 meter | 5 meter | 4 meter | 6.8 | 18° | 108x150x3mm | |
LTRX-10/500K | 10 | 5 | 5 | 6.6 | 18° | 203x112x4.5mm | |
LTRX-12/500K | 12 | 5 | 5 | 6.9 | 18° | 203x112x4.5mm | |
LTRX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 7.4 | 18° | 203x112x4.5mm | |
LTRX-18/500K | 18 | 5 | 5 | 7.9 | 18° | 203x112x4.5mm | |
LTRX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 8.2 | 18° | 203x112x4.5mm | |
LTRX-21/500K | 21 | 5 | 5 | 8.4 | 18° | 203x112x4.5mm | |
LTRX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 9.1 | 18° | 203x112x4.5mm | |
LTRX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 8.2 | 18° | 256x121x4.5mm | |
LTRX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 9.1 | 18° | 256x121x4.5mm | |
LTRX-30/400L | 30 | 5 | 4 | 8.9 | 18° | 256x121x4.5mm | |
LTRX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 9.9 | 18° | 256x121x4.5mm | |
LTRX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 9.2 | 18° | 256x121x4.5mm | |
LTRX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 10.1 | 18° | 256x121x4.5mm | |
LTRX-30/600L | 30 | 5 | 6 | 10.9 | 18° | 256x121x4.5mm | |
LTRX-30/600M | 30 meter | 5 meter | 6 meter | 11 | 18° | 300x120x5.5mm | |
LTRX-35/600M | 35 meter | 5 meter | 6 meter | 11.8 | 18° | 300x120x5.5mm | |
LTRX-40/600M | 40 meter | 5 meter | 6 meter | 12.6 | 18° | 300x120x5.5mm | |
LTRX-30/720M | 30 meter | 5 meter | 7,2 meter | 12.3 | 18° | 300x120x5.5mm | |
LTRX-35/720M | 35 meter | 5 meter | 7,2 meter | 13 | 18° | 300x120x5.5mm | |
LTRX-40/720M | 40 meter | 5 meter | 7,2 meter | 14 | 18° | 300x120x5.5mm | |
LTRX-30/600UA | 30 meter | 5 meter | 6 meter | 11 | 18° | 350x120x5mm | |
LTRX-35/600UA | 35 meter | 5 meter | 6 meter | 11.8 | 18° | 350x120x5mm | |
LTRX-40/600UA | 40 meter | 5 meter | 6 meter | 12.6 | 18° | 350x120x5mm | |
LTRX-50/600UA | 50 meter | 5 meter | 6 meter | 14.2 | 18° | 350x120x5mm | |
LTRX-30/720UA | 30 meter | 5 meter | 7,2 meter | 12.3 | 18° | 350x120x5mm | |
LTRX-35/720UA | 35 meter | 5 meter | 7,2 meter | 13 | 18° | 350x120x5mm | |
LTRX-40/720UA | 40 meter | 5 meter | 7,2 meter | 14 | 18° | 350x120x5mm | |
LTRX-40/600U | 40 meter | 5 meter | 6 meter | 12.8 | 18° | 350x120x6/11mm | |
LTRX-50/600U | 50 meter | 5 meter | 6 meter | 14.2 | 18° | 350x120x6/11mm | |
LTRX-3/250G | 3 meter | 3 meter | 2,5 meter | 3 | 20° | 48x84x3mm | |
LTRX-6/250G | 6 meter | 3 meter | 2,5 meter | 3.6 | 20° | 48x84x3mm | |
LTRX-8/250G | 8 meter | 3 meter | 2,5 meter | 3.9 | 20° | 48x84x3mm | |
LTRX-10/250G | 8 meter | 3 meter | 2,5 meter | 4.3 | 20° | 48x84x3mm | |
LTRX-8/300I | 8 meter | 3 meter | 3 meter | 4.3 | 18° | 68x122x3mm | |
LTRX-10/300I | 10 meter | 3 meter | 3 meter | 4.6 | 18° | 68x122x3mm | |
LTRX-12/300I | 12m | 3 meter | 3 meter | 4.9 | 18° | 68x122x3mm | |
LTRX-8/400I | 8 meter | 3 meter | 3 meter | 5.3 | 18° | 68x122x3mm | |
LTRX-10/400I | 10 meter | 3 meter | 3 meter | 5.6 | 18° | 68x122x3mm | |
| LTRX-12/400I | 12m | 3 meter | 3 meter | 5.9 | 18° | 68x122x3mm | |
| LTRX-10/250H | 10 meter | 2,5 meter | 2,5 meter | 4.3 | 20° | 48x100x3mm | |
| LTRX-8/250H | 8 meter | 2,5 meter | 2,5 meter | 3.9 | 20° | 48x100x3mm | |
| LTRX-6/250H | 6 meter | 3 meter | 2,5 meter | 3.6 | 20° | 48x100x3mm | |
| LTRX-8/250H | 50 meter | 5 meter | 6 meter | 14.1 | 18° | 400x120x6mm | |
| LTRX-8/250H | 40 meter | 5 meter | 6 meter | 12.5 | 18° | 400x120x6mm |
| Bahan-bahan | Rangka Paduan Aluminium |
| Komponen Baja Q235 / Komponen Baja Tahan Karat | |
| Perawatan Akhir | Permukaan Anodisasi Positif Perak |
| Dilapisi bubuk dan dicat. | |
| Galvanisasi celup panas untuk bagian baja | |
| Pilihan Warna | Perak / Hitam / Putih |
| Cara Pemasangan | Baut ekspansi / Pasak tanah / Pelat pemberat |
| Beban Angin Maksimum | Kecepatan hingga 120 km/jam |
| Beban Salju Maksimum | Hingga 0,5kn/m² |
| Bahan-bahan | Kain Berlapis PVC Kekuatan Tinggi |
| Opsi Ketebalan | 650GSM / 750GSM / 850GSM / 950GSM / 1000GSM (transparan) |
| Pilihan Warna | Putih / Hitam / Abu-abu / Pilihan khusus (untuk memenuhi MOQ) |
| Transmisi Cahaya | Buram / Semi-Transparan / Transparan Penuh |
| Tahan air | Ya |
| Dilapisi UV | Ya |
| Tahan Api | Ya (DNI4102: B1, M2) |
| Sisi luar ban | Kain PVC Lunak (ketebalan dapat dilihat pada bahan penutup sebagai referensi) |
| Dinding Panel Sandwich | |
| Dinding Panel ABS | |
| Dinding Panel Kaca Tempered | |
| Pintu | Pintu Kain:Pintu PVC dengan Tirai, Penutup Ritsleting atau Tali |
| Pintu Kaca Tempered:Pintu kaca satu daun/ Pintu kaca dua daun | |
| Pintu Geser:Pintu Geser Kaca, Pintu Geser Berlapis | |
| Pintu Geser:Pintu Gulir PVC / Pintu Gulir Aluminium / Pintu Gulir Baja | |
| Pelapis dan Tirai | Pelapis dan tirai dengan berbagai warna, dengan gelombang khusus sesuai permintaan struktur. |
| Warna: Putih sebagai standar. | |
| Windows | Jendela PVC transparan untuk dinding PVC |
| Jendela Awning Kaca / Jendela Geser Kaca untuk dinding padat | |
| Sistem lantai | Sistem lantai kayu sederhana |
| Sistem lantai modular dengan rangka baja berat. | |
| Sistem Lantai Modular Aluminium Berat | |
| Perlindungan Aman | Tiang anti-tabrakan dengan tekstur peringatan |
| Pembatas anti-tabrakan dengan tekstur peringatan | |
| Yang lain | Rangka penyangga dan sistem panggung untuk acara-acara. |
Para ahli kami siap membantu Anda menemukan solusi yang tepat.
Dapatkan Penawaran Gratis



Tenda A-Frame dinamakan demikian karena strukturnya yang berbentuk segitiga menyerupai huruf "A," dan umumnya digunakan dalam kegiatan berkemah atau desain interior karena kesederhanaan dan stabilitasnya.
Tenda A-Frame umumnya digunakan untuk berkemah (rekreasi luar ruangan), pembagian ruang dalam ruangan (misalnya, zona membaca/bermain game di rumah), tempat penampungan darurat (bantuan bencana), acara komersial (pameran, festival), dan penyimpanan militer/industri. Desain segitiganya memastikan stabilitas dan kemampuan beradaptasi di berbagai skenario.
Tenda A-Frame menawarkan stabilitas (desain segitiga tahan terhadap angin kencang), portabilitas ringan (rangka aluminium/baja untuk memudahkan transportasi), ketahanan terhadap cuaca (atap miring menahan hujan/salju), perakitan cepat (struktur modular menyederhanakan pemasangan), dan efektivitas biaya (bahan minimal mengurangi pengeluaran jangka panjang). Ideal untuk berkemah atau acara yang membutuhkan tempat berlindung yang tahan lama dan mudah disesuaikan.
Tenda A-Frame berkualitas baik memiliki fitur material yang tahan lama (tiang aluminium berkekuatan tinggi, kain tahan air), jahitan yang diperkuat (jahitan ganda dengan pita tahan air), desain segitiga yang stabil (tahan angin), ventilasi (ventilasi jaring ≥100cm²), dan sertifikasi (misalnya, standar GB/T). Periksa peringkat tahan air (≥15kPa untuk kain) dan komponen tahan korosi.
Empat jenis tenda umum meliputi Tenda A-Frame (berbentuk segitiga, tahan angin), Tenda Dome (berbentuk bulat, dapat digunakan sepanjang tahun), Tenda Tunnel (desain panjang, luas), dan Tenda Geodesik (bertiang banyak, tahan cuaca ekstrem). Tenda A-Frame unggul dalam hal stabilitas dengan struktur segitiga yang ringan.
Gunakan tenda A-Frame dalam kondisi berangin/hujan untuk stabilitas (desain segitiga tahan badai), berkemah ringan (mudah dibawa), atau pemasangan cepat (penopang seperti tiang trekking). Ideal untuk ketahanan sepanjang musim dan tempat berlindung yang tahan lama di medan yang berat atau petualangan minimalis.

