

¿Listo para trabajar con nosotros?
¡Nuestro equipo está listo para comenzar con sus proyectos ahora!
Modelo | Longitud (m) | Distancia de la bahía (m) | Altura del alero (m) | Altura máxima (m) | Pendiente del techo | Perfil principal (mm) |
LTRX-10/400KA | 10 | 5 | 4 | 5.6 | 18° | 203x112x4 mm |
LTRX-15/400KA | 15 | 5 | 4 | 6.4 | 18° | 203x112x4 mm |
LTRX-18/400KA | 18 | 5 | 4 | 6.9 | 18° | 203x112x4 mm |
LTRX-20/400KA | 20 | 5 | 4 | 7.2 | 18° | 203x112x4 mm |
LTRX-25/400KA | 25 | 5 | 4 | 8.1 | 18° | 203x112x4 mm |
LTRX-10/400J | 10 | 5 | 4 | 5.9 | 18° | 108x150x3 mm |
LTRX-15/400J | 15 | 5 | 4 | 6.8 | 18° | 108x150x3 mm |
LTRX-10/500K | 10 | 5 | 5 | 6.6 | 18° | 203x112x4,5 mm |
LTRX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 7.4 | 18° | 203x112x4,5 mm |
LTRX-18/500K | 18 | 5 | 5 | 7.9 | 18° | 203x112x4,5 mm |
LTRX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 8.2 | 18° | 203x112x4,5 mm |
LTRX-21/500K | 21 | 5 | 5 | 8.4 | 18° | 203x112x4,5 mm |
LTRX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 9.1 | 18° | 203x112x4,5 mm |
LTRX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 8.2 | 18° | 256x121x4,5 mm |
LTRX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 9.1 | 18° | 256x121x4,5 mm |
LTRX-30/400L | 30 | 5 | 4 | 8.9 | 18° | 256x121x4,5 mm |
LTRX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 9.9 | 18° | 256x121x4,5 mm |
LTRX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 9.2 | 18° | 256x121x4,5 mm |
LTRX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 10.1 | 18° | 256x121x4,5 mm |
LTRX-30/600L | 30 | 5 | 6 | 10.9 | 18° | 256x121x4,5 mm |
LTRX-30/600M | 30 | 5 | 6 | 11 | 18° | 300x120x5,5 mm |
LTRX-30/720M | 30 | 5 | 7.2 | 12.3 | 18° | 300x120x5,5 mm |
LTRX-30/600MA | 30 | 5 | 6 | 11 | 18° | 350x120x5 mm |
LTRX-30/720MA | 30 | 5 | 7.2 | 12.3 | 18° | 350x120x5 mm |
LTRX-10/300H | 10 | 3 | 3 | 4.8 | 20° | 48x100x3 mm |
LTRX-10/300I | 10 | 3 | 3 | 4.6 | 18° | 68x122x3 mm |
LTRX-10/400I | 10 | 3 | 3 | 5.6 | 18° | 68x122x3 mm |
LTGX-15/400K | 15 | 5 | 4 | 8.2 | 40° | 203x112x4,5 mm |
LTGX-20/400K | 20 | 5 | 4 | 9.5 | 40° | 203x112x4,5 mm |
LTGX-25/400K | 25 | 5 | 4 | 10.8 | 40° | 203x112x4,5 mm |
LTGX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 9.2 | 40° | 203x112x4,5 mm |
LTGX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 10.5 | 40° | 203x112x4,5 mm |
LTGX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 11.8 | 40° | 203x112x4,5 mm |
LTGX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 10.5 | 40° | 256x121x4,5 mm |
LTGX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 11.8 | 40° | 256x121x4,5 mm |
LTGX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 13.2 | 40° | 256x121x4,5 mm |
LTGX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 11.5 | 40° | 256x121x4,5 mm |
LTGX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 12.8 | 40° | 256x121x4,5 mm |
LTGX-30/600M | 30 | 5 | 6 | 14.2 | 40° | 300x120x5,5 mm |
LTTX-15/400K | 15 | 5 | 4 | 7.6 | 25° | 203x112x4,5 mm |
LTTX-20/400K | 20 | 5 | 4 | 8.7 | 25° | 203x112x4,5 mm |
LTTX-25/400K | 25 | 5 | 4 | 9.9 | 25° | 203x112x4,5 mm |
LTTX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 8.6 | 25° | 203x112x4,5 mm |
LTTX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 9.7 | 25° | 203x112x4,5 mm |
LTTX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 10.9 | 25° | 203x112x4,5 mm |
LTTX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 9.7 | 25° | 256x121x4,5 mm |
LTTX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 10.9 | 25° | 256x121x4,5 mm |
LTTX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 12 | 25° | 256x121x4,5 mm |
LTTX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 10.7 | 25° | 256x121x4,5 mm |
LTTX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 11.9 | 25° | 256x121x4,5 mm |
LTTX-30/600L | 30 | 5 | 6 | 13 | 25° | 256x121x4,5 mm |
LTHX-10/400J | 10 | 5 | 4 | 5.5 | 20° | 108x150x3 mm |
LTHX-15/400J | 15 | 5 | 4 | 6.5 | 20° | 108x150x3 mm |
LTHX-10/500K | 10 | 5 | 5 | 5.5 | 20° | 203x112x4,5 mm |
LTHX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 6.5 | 20° | 203x112x4,5 mm |
LTHX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 7.5 | 20° | 203x112x4,5 mm |
LTHX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 8.5 | 20° | 203x112x4,5 mm |
LTRX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 8.2 | 20° | 256x121x4,5 mm |
LTRX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 9.1 | 20° | 256x121x4,5 mm |
LTRX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 9.9 | 20° | 256x121x4,5 mm |
LTRX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 9.2 | 20° | 256x121x4,5 mm |
LTRX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 10.1 | 20° | 256x121x4,5 mm |
LTRX-30/600L | 30 | 5 | 6 | 10.9 | 20° | 256x121x4,5 mm |
LTHX-30/600M | 30 | 5 | 6 | 10.6 | 20° | 300x120x5,5 mm |
LTPD-15/400K | 15 | 5 | 4 | 5.1 | 8° | 203x112x4,5 mm |
LTPD-20/400K | 20 | 5 | 4 | 5.4 | 8° | 203x112x4,5 mm |
LTPD-25/400K | 25 | 5 | 4 | 5.8 | 8° | 203x112x4,5 mm |
LTPD-15/500K | 15 | 5 | 5 | 6.1 | 8° | 203x112x4,5 mm |
LTPD-20/500K | 20 | 5 | 5 | 6.4 | 8° | 203x112x4,5 mm |
LTPD-25/500K | 25 | 5 | 5 | 6.8 | 8° | 203x112x4,5 mm |
LTDF-10/400M | 10 | 5 | 6.8 | 8.4 | 18° | 300x120x5,5 mm |
LTDF-15/400M | 15 | 5 | 6.8 | 9.2 | 18° | 300x120x5,5 mm |
LTDF-20/400M | 20 | 5 | 6.8 | 9.7 | 18° | 300x120x5,5 mm |
| Materiales | Marco de aleación de aluminio |
| Componentes de acero Q235 / Componentes de acero inoxidable | |
| Tratamiento de acabado | Superficie anodizada positiva plateada |
| Recubrimiento en polvo y pintura | |
| Galvanizado en caliente para piezas de acero | |
| Opciones de color | Plata / Negro / Blanco |
| Método de instalación | Pernos de expansión / Estacas para el suelo / Placas de peso |
| Carga máxima de viento | Hasta 120 km/h |
| Carga máxima de nieve | Hasta 0,5 kN/m² |
| Materiales | Tejido recubierto de PVC de alta resistencia |
| Opciones de grosor | 650 g/m² / 750 g/m² / 850 g/m² / 950 g/m² / 1000 g/m² (transparente) |
| Opciones de color | Blanco / Negro / Gris / Opción personalizada (para cumplir con el pedido mínimo) |
| Transmitancia de luz | Opaco / Semitransparente / Totalmente transparente |
| Impermeable | Sí |
| Recubierto con UV | Sí |
| Retardante de fuego | Sí (DNI4102: B1, M2) |
| Pared lateral | Tejido de PVC blando (el grosor se toma como referencia del material de la cubierta). |
| Pared con panel sándwich | |
| Pared de paneles ABS | |
| Pared con paneles de vidrio templado | |
| Puerta | Puerta de tela:Puerta de PVC con cortina, cierre de cremallera o cordón. |
| Puerta de vidrio templado:Puerta de cristal de una hoja / Puerta de cristal de doble hoja | |
| Puerta corrediza:Puerta corredera de cristal, puerta corredera tipo sándwich | |
| Puerta enrollable:Puerta enrollable de PVC / Puerta enrollable de aluminio / Puerta enrollable de acero | |
| Forros y cortinas | Forros y cortinas de diversos colores, con ondas personalizadas según la estructura deseada. |
| Color: Blanco de serie. | |
| Windows | Ventanas de PVC transparente para pared de PVC |
| Ventana de toldo de cristal / Ventana corredera de cristal para paredes macizas | |
| Sistema de pisos | Sistema de suelo de madera sencillo |
| Sistema de pisos modulares con estructura de acero reforzado | |
| Sistema de pisos modulares de aluminio de alta resistencia | |
| Protección segura | Poste anticolisión con textura de advertencia |
| Barreras anticolisión con textura de advertencia | |
| Otros | Estructuras de celosía y sistema de escenario para eventos |




