

私たちと一緒に働く準備はできていますか?
私たちのチームは、あなたのプロジェクトをすぐにでもお引き受けする準備ができています!
モデル | スパン(メートル) | 湾までの距離(メートル) | 軒高(メートル) | 最高高さ(メートル) | 屋根の傾斜 | 主要プロファイル(mm) |
LTRX-10/400KA | 10 | 5 | 4 | 5.6 | 18° | 203x112x4mm |
LTRX-15/400KA | 15 | 5 | 4 | 6.4 | 18° | 203x112x4mm |
LTRX-18/400KA | 18 | 5 | 4 | 6.9 | 18° | 203x112x4mm |
LTRX-20/400KA | 20 | 5 | 4 | 7.2 | 18° | 203x112x4mm |
LTRX-25/400KA | 25 | 5 | 4 | 8.1 | 18° | 203x112x4mm |
LTRX-10/400J | 10 | 5 | 4 | 5.9 | 18° | 108x150x3mm |
LTRX-15/400J | 15 | 5 | 4 | 6.8 | 18° | 108x150x3mm |
LTRX-10/500K | 10 | 5 | 5 | 6.6 | 18° | 203x112x4.5mm |
LTRX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 7.4 | 18° | 203x112x4.5mm |
LTRX-18/500K | 18 | 5 | 5 | 7.9 | 18° | 203x112x4.5mm |
LTRX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 8.2 | 18° | 203x112x4.5mm |
LTRX-21/500K | 21 | 5 | 5 | 8.4 | 18° | 203x112x4.5mm |
LTRX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 9.1 | 18° | 203x112x4.5mm |
LTRX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 8.2 | 18° | 256x121x4.5mm |
LTRX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 9.1 | 18° | 256x121x4.5mm |
LTRX-30/400L | 30 | 5 | 4 | 8.9 | 18° | 256x121x4.5mm |
LTRX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 9.9 | 18° | 256x121x4.5mm |
LTRX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 9.2 | 18° | 256x121x4.5mm |
LTRX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 10.1 | 18° | 256x121x4.5mm |
LTRX-30/600L | 30 | 5 | 6 | 10.9 | 18° | 256x121x4.5mm |
LTRX-30/600M | 30 | 5 | 6 | 11 | 18° | 300x120x5.5mm |
LTRX-30/720M | 30 | 5 | 7.2 | 12.3 | 18° | 300x120x5.5mm |
LTRX-30/600MA | 30 | 5 | 6 | 11 | 18° | 350x120x5mm |
LTRX-30/720MA | 30 | 5 | 7.2 | 12.3 | 18° | 350x120x5mm |
LTRX-10/300H | 10 | 3 | 3 | 4.8 | 20° | 48x100x3mm |
LTRX-10/300I | 10 | 3 | 3 | 4.6 | 18° | 68x122x3mm |
LTRX-10/400I | 10 | 3 | 3 | 5.6 | 18° | 68x122x3mm |
LTGX-15/400K | 15 | 5 | 4 | 8.2 | 40° | 203x112x4.5mm |
LTGX-20/400K | 20 | 5 | 4 | 9.5 | 40° | 203x112x4.5mm |
LTGX-25/400K | 25 | 5 | 4 | 10.8 | 40° | 203x112x4.5mm |
LTGX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 9.2 | 40° | 203x112x4.5mm |
LTGX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 10.5 | 40° | 203x112x4.5mm |
LTGX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 11.8 | 40° | 203x112x4.5mm |
LTGX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 10.5 | 40° | 256x121x4.5mm |
LTGX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 11.8 | 40° | 256x121x4.5mm |
LTGX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 13.2 | 40° | 256x121x4.5mm |
LTGX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 11.5 | 40° | 256x121x4.5mm |
LTGX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 12.8 | 40° | 256x121x4.5mm |
LTGX-30/600M | 30 | 5 | 6 | 14.2 | 40° | 300x120x5.5mm |
LTTX-15/400K | 15 | 5 | 4 | 7.6 | 25° | 203x112x4.5mm |
LTTX-20/400K | 20 | 5 | 4 | 8.7 | 25° | 203x112x4.5mm |
LTTX-25/400K | 25 | 5 | 4 | 9.9 | 25° | 203x112x4.5mm |
LTTX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 8.6 | 25° | 203x112x4.5mm |
LTTX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 9.7 | 25° | 203x112x4.5mm |
LTTX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 10.9 | 25° | 203x112x4.5mm |
LTTX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 9.7 | 25° | 256x121x4.5mm |
LTTX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 10.9 | 25° | 256x121x4.5mm |
LTTX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 12 | 25° | 256x121x4.5mm |
LTTX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 10.7 | 25° | 256x121x4.5mm |
LTTX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 11.9 | 25° | 256x121x4.5mm |
LTTX-30/600L | 30 | 5 | 6 | 13 | 25° | 256x121x4.5mm |
LTHX-10/400J | 10 | 5 | 4 | 5.5 | 20° | 108x150x3mm |
LTHX-15/400J | 15 | 5 | 4 | 6.5 | 20° | 108x150x3mm |
LTHX-10/500K | 10 | 5 | 5 | 5.5 | 20° | 203x112x4.5mm |
LTHX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 6.5 | 20° | 203x112x4.5mm |
LTHX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 7.5 | 20° | 203x112x4.5mm |
LTHX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 8.5 | 20° | 203x112x4.5mm |
LTRX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 8.2 | 20° | 256x121x4.5mm |
LTRX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 9.1 | 20° | 256x121x4.5mm |
LTRX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 9.9 | 20° | 256x121x4.5mm |
LTRX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 9.2 | 20° | 256x121x4.5mm |
LTRX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 10.1 | 20° | 256x121x4.5mm |
LTRX-30/600L | 30 | 5 | 6 | 10.9 | 20° | 256x121x4.5mm |
LTHX-30/600M | 30 | 5 | 6 | 10.6 | 20° | 300x120x5.5mm |
LTPD-15/400K | 15 | 5 | 4 | 5.1 | 8° | 203x112x4.5mm |
LTPD-20/400K | 20 | 5 | 4 | 5.4 | 8° | 203x112x4.5mm |
LTPD-25/400K | 25 | 5 | 4 | 5.8 | 8° | 203x112x4.5mm |
LTPD-15/500K | 15 | 5 | 5 | 6.1 | 8° | 203x112x4.5mm |
LTPD-20/500K | 20 | 5 | 5 | 6.4 | 8° | 203x112x4.5mm |
LTPD-25/500K | 25 | 5 | 5 | 6.8 | 8° | 203x112x4.5mm |
LTDF-10/400M | 10 | 5 | 6.8 | 8.4 | 18° | 300x120x5.5mm |
LTDF-15/400M | 15 | 5 | 6.8 | 9.2 | 18° | 300x120x5.5mm |
LTDF-20/400M | 20 | 5 | 6.8 | 9.7 | 18° | 300x120x5.5mm |
| 材料 | アルミニウム合金フレーム |
| Q235鋼部品/ステンレス鋼部品 | |
| 仕上げ処理 | 銀色の陽極酸化表面 |
| 粉体塗装および塗装 | |
| 鋼部品の溶融亜鉛めっき | |
| カラーオプション | シルバー/ブラック/ホワイト |
| インストール方法 | 拡張ボルト/地面固定用杭/ウェイトプレート |
| 最大風荷重 | 最高時速120km |
| 最大積雪荷重 | 最大0.5kN/平方メートル |
| 材料 | 高強度PVCコーティング生地 |
| 厚さの選択肢 | 650GSM / 750GSM / 850GSM / 950GSM / 1000GSM(透明) |
| カラーオプション | ホワイト/ブラック/グレー/カスタマイズオプション(最小注文数量を満たすため) |
| 光透過率 | 不透明/半透明/完全透明 |
| 防水 | はい |
| UVコーティング済み | はい |
| 難燃剤 | はい(DNI4102:B1、M2) |
| サイドウォール | 軟質PVC生地(厚さはカバー材を参考にしてください) |
| サンドイッチパネル壁 | |
| ABSパネル壁 | |
| 強化ガラスパネル壁 | |
| ドア | 布製ドア:カーテン式開閉のPVC製ドア、ファスナーまたは紐で開閉可能 |
| 強化ガラスドア:片開きガラスドア/両開きガラスドア | |
| 引き戸:ガラス製引き戸、サンドイッチ式引き戸 | |
| シャッタードア:PVC製シャッタードア/アルミ製シャッタードア/スチール製シャッタードア | |
| 裏地とカーテン | 様々な色の裏地とカーテン、構造の要望に応じた特注の波模様。 |
| 色:標準は白です。 | |
| Windows | PVC壁用透明PVC窓 |
| ガラス製オーニング窓/ガラス製引き違い窓(壁面用) | |
| 床材システム | シンプルな木製床システム |
| 頑丈な鉄骨フレーム、モジュール式床システム | |
| 重量級アルミ製モジュラー式床システム | |
| 安全な保護 | 警告テクスチャ付き衝突防止ポスト |
| 警告テクスチャ付き衝突防止バリア | |
| その他 | イベント用トラスフレームとステージシステム |




