

Pronto para trabalhar conosco?
Nossa equipe está pronta para começar seus projetos agora mesmo!
Modelo | Extensão (m) | Distância da baía (m) | Altura da beira do telhado (m) | Altura máxima (m) | Inclinação do telhado | Perfil principal (mm) |
LTRX-10/400KA | 10 | 5 | 4 | 5.6 | 18° | 203x112x4mm |
LTRX-15/400KA | 15 | 5 | 4 | 6.4 | 18° | 203x112x4mm |
LTRX-18/400KA | 18 | 5 | 4 | 6,9 | 18° | 203x112x4mm |
LTRX-20/400KA | 20 | 5 | 4 | 7.2 | 18° | 203x112x4mm |
LTRX-25/400KA | 25 | 5 | 4 | 8.1 | 18° | 203x112x4mm |
LTRX-10/400J | 10 | 5 | 4 | 5.9 | 18° | 108x150x3mm |
LTRX-15/400J | 15 | 5 | 4 | 6,8 | 18° | 108x150x3mm |
LTRX-10/500K | 10 | 5 | 5 | 6.6 | 18° | 203x112x4,5mm |
LTRX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 7.4 | 18° | 203x112x4,5mm |
LTRX-18/500K | 18 | 5 | 5 | 7,9 | 18° | 203x112x4,5mm |
LTRX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 8.2 | 18° | 203x112x4,5mm |
LTRX-21/500K | 21 | 5 | 5 | 8.4 | 18° | 203x112x4,5mm |
LTRX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 9.1 | 18° | 203x112x4,5mm |
LTRX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 8.2 | 18° | 256x121x4,5mm |
LTRX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 9.1 | 18° | 256x121x4,5mm |
LTRX-30/400L | 30 | 5 | 4 | 8,9 | 18° | 256x121x4,5mm |
LTRX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 9,9 | 18° | 256x121x4,5mm |
LTRX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 9.2 | 18° | 256x121x4,5mm |
LTRX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 10.1 | 18° | 256x121x4,5mm |
LTRX-30/600L | 30 | 5 | 6 | 10.9 | 18° | 256x121x4,5mm |
LTRX-30/600M | 30 | 5 | 6 | 11 | 18° | 300x120x5,5mm |
LTRX-30/720M | 30 | 5 | 7.2 | 12.3 | 18° | 300x120x5,5mm |
LTRX-30/600MA | 30 | 5 | 6 | 11 | 18° | 350x120x5mm |
LTRX-30/720MA | 30 | 5 | 7.2 | 12.3 | 18° | 350x120x5mm |
LTRX-10/300H | 10 | 3 | 3 | 4,8 | 20° | 48x100x3mm |
LTRX-10/300I | 10 | 3 | 3 | 4.6 | 18° | 68x122x3mm |
LTRX-10/400I | 10 | 3 | 3 | 5.6 | 18° | 68x122x3mm |
LTGX-15/400K | 15 | 5 | 4 | 8.2 | 40° | 203x112x4,5mm |
LTGX-20/400K | 20 | 5 | 4 | 9,5 | 40° | 203x112x4,5mm |
LTGX-25/400K | 25 | 5 | 4 | 10.8 | 40° | 203x112x4,5mm |
LTGX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 9.2 | 40° | 203x112x4,5mm |
LTGX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 10,5 | 40° | 203x112x4,5mm |
LTGX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 11.8 | 40° | 203x112x4,5mm |
LTGX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 10,5 | 40° | 256x121x4,5mm |
LTGX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 11.8 | 40° | 256x121x4,5mm |
LTGX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 13.2 | 40° | 256x121x4,5mm |
LTGX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 11,5 | 40° | 256x121x4,5mm |
LTGX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 12,8 | 40° | 256x121x4,5mm |
LTGX-30/600M | 30 | 5 | 6 | 14.2 | 40° | 300x120x5,5mm |
LTTX-15/400K | 15 | 5 | 4 | 7.6 | 25° | 203x112x4,5mm |
LTTX-20/400K | 20 | 5 | 4 | 8,7 | 25° | 203x112x4,5mm |
LTTX-25/400K | 25 | 5 | 4 | 9,9 | 25° | 203x112x4,5mm |
LTTX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 8.6 | 25° | 203x112x4,5mm |
LTTX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 9,7 | 25° | 203x112x4,5mm |
LTTX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 10.9 | 25° | 203x112x4,5mm |
LTTX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 9,7 | 25° | 256x121x4,5mm |
LTTX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 10.9 | 25° | 256x121x4,5mm |
LTTX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 12 | 25° | 256x121x4,5mm |
LTTX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 10.7 | 25° | 256x121x4,5mm |
LTTX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 11.9 | 25° | 256x121x4,5mm |
LTTX-30/600L | 30 | 5 | 6 | 13 | 25° | 256x121x4,5mm |
LTHX-10/400J | 10 | 5 | 4 | 5,5 | 20° | 108x150x3mm |
LTHX-15/400J | 15 | 5 | 4 | 6,5 | 20° | 108x150x3mm |
LTHX-10/500K | 10 | 5 | 5 | 5,5 | 20° | 203x112x4,5mm |
LTHX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 6,5 | 20° | 203x112x4,5mm |
LTHX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 7,5 | 20° | 203x112x4,5mm |
LTHX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 8,5 | 20° | 203x112x4,5mm |
LTRX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 8.2 | 20° | 256x121x4,5mm |
LTRX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 9.1 | 20° | 256x121x4,5mm |
LTRX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 9,9 | 20° | 256x121x4,5mm |
LTRX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 9.2 | 20° | 256x121x4,5mm |
LTRX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 10.1 | 20° | 256x121x4,5mm |
LTRX-30/600L | 30 | 5 | 6 | 10.9 | 20° | 256x121x4,5mm |
LTHX-30/600M | 30 | 5 | 6 | 10.6 | 20° | 300x120x5,5mm |
LTPD-15/400K | 15 | 5 | 4 | 5.1 | 8° | 203x112x4,5mm |
LTPD-20/400K | 20 | 5 | 4 | 5.4 | 8° | 203x112x4,5mm |
LTPD-25/400K | 25 | 5 | 4 | 5,8 | 8° | 203x112x4,5mm |
LTPD-15/500K | 15 | 5 | 5 | 6.1 | 8° | 203x112x4,5mm |
LTPD-20/500K | 20 | 5 | 5 | 6.4 | 8° | 203x112x4,5mm |
LTPD-25/500K | 25 | 5 | 5 | 6,8 | 8° | 203x112x4,5mm |
LTDF-10/400M | 10 | 5 | 6,8 | 8.4 | 18° | 300x120x5,5mm |
LTDF-15/400M | 15 | 5 | 6,8 | 9.2 | 18° | 300x120x5,5mm |
LTDF-20/400M | 20 | 5 | 6,8 | 9,7 | 18° | 300x120x5,5mm |
| Materiais | Estrutura em liga de alumínio |
| Componentes em aço Q235 / Componentes em aço inoxidável | |
| Tratamento de acabamento | Superfície anodizada positiva prateada |
| Revestimento em pó e pintura | |
| Galvanização a quente para peças de aço | |
| Opções de cores | Prata / Preto / Branco |
| Método de instalação | Parafusos de expansão / Estacas de fixação no solo / Placas de peso |
| Carga máxima de vento | Até 120 km/h |
| Carga máxima de neve | Até 0,5 kN/m² |
| Materiais | Tecido revestido de PVC de alta resistência |
| Opções de espessura | 650GSM / 750GSM / 850GSM / 950GSM / 1000GSM (transparente) |
| Opções de cores | Branco / Preto / Cinza / Opção personalizada (para atender à quantidade mínima de pedido) |
| Transmitância de luz | Opaco / Semitransparente / Totalmente transparente |
| Impermeável | Sim |
| Revestido com UV | Sim |
| Retardante de chamas | Sim (DNI4102: B1, M2) |
| Parede lateral | Tecido de PVC flexível (a espessura deve ser considerada como referência para o material de revestimento) |
| Parede de painel sanduíche | |
| Painel de parede em ABS | |
| Parede de painel de vidro temperado | |
| Porta | Porta de tecido:Porta de PVC com abertura tipo cortina, fechamento com zíper ou cordão. |
| Porta de vidro temperado:Porta de vidro de uma folha / Porta de vidro de duas folhas | |
| Porta de correr:Porta de correr de vidro, porta de correr tipo sanduíche | |
| Porta de enrolar:Porta de enrolar em PVC / Porta de enrolar em alumínio / Porta de enrolar em aço | |
| Forro e cortinas | Forro e cortinas em diversas cores, com ondas personalizadas de acordo com a estrutura desejada. |
| Cor: Branco como padrão. | |
| Windows | Janelas transparentes de PVC para parede de PVC |
| Janela basculante de vidro / Janela de correr de vidro para paredes sólidas | |
| Sistema de piso | Sistema simples de piso de madeira |
| Sistema de piso modular com estrutura de aço reforçado | |
| Sistema de piso modular de alumínio pesado | |
| Proteção Segura | Poste anticolisão com textura de aviso |
| Barreiras anticolisão com textura de aviso | |
| Outros | Estruturas de treliça e sistema de palco para eventos |




