

Готовы к сотрудничеству?
Наша команда готова приступить к реализации ваших проектов прямо сейчас!
Модель | Размах (м) | Расстояние до залива (м) | Высота карниза (м) | Высота верхней части (м) | Наклон крыши | Основной профиль (мм) |
LTRX-10/400KA | 10 | 5 | 4 | 5.6 | 18° | 203х112х4 мм |
LTRX-12/400KA | 12 | 5 | 4 | 5.9 | 18° | 203х112х4 мм |
LTRX-10/400J | 10 | 5 | 4 | 5.9 | 18° | 108x150x3 мм |
LTRX-12/400J | 12 | 5 | 4 | 6.3 | 18° | 108x150x3 мм |
LTRX-10/500K | 10 | 5 | 5 | 6.6 | 18° | 203х112х4,5 мм |
LTRX-12/500K | 12 | 5 | 5 | 6.9 | 18° | 203х112х4,5 мм |
LTRX-3/250G | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 20° | 48х84х3 мм |
LTRX-6/250G | 6 | 3 | 2.5 | 3.6 | 20° | 48х84х3 мм |
LTRX-8/250G | 8 | 3 | 2.5 | 3.9 | 20° | 48х84х3 мм |
LTRX-10/250G | 8 | 3 | 2.5 | 4.3 | 20° | 48х84х3 мм |
LTRX-3/300H | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 20° | 48x100x3 мм |
LTRX-6/300H | 6 | 3 | 3 | 4.1 | 20° | 48x100x3 мм |
LTRX-8/300H | 8 | 3 | 3 | 4.4 | 20° | 48x100x3 мм |
LTRX-10/300H | 10 | 3 | 3 | 4.8 | 20° | 48x100x3 мм |
LTRX-8/300I | 8 | 3 | 3 | 4.3 | 18° | 68х122х3мм |
LTRX-10/300I | 10 | 3 | 3 | 4.6 | 18° | 68х122х3мм |
LTRX-12/300I | 12 | 3 | 3 | 4.9 | 18° | 68х122х3мм |
LTRX-8/400I | 8 | 3 | 3 | 5.3 | 18° | 68х122х3мм |
LTRX-10/400I | 10 | 3 | 3 | 5.6 | 18° | 68х122х3мм |
LTRX-12/400I | 12 | 3 | 3 | 5.9 | 18° | 68х122х3мм |
LTHX-10/400J | 10 | 5 | 4 | 5.5 | 20° | 108x150x3 мм |
LTHX-12/400J | 12 | 5 | 4 | 5.9 | 20° | 108x150x3 мм |
LTHX-10/500K | 10 | 5 | 5 | 5.5 | 20° | 203х112х4,5 мм |
LTHX-12/500K | 12 | 5 | 5 | 5.9 | 20° | 203х112х4,5 мм |
LTDF-10/400M | 10 | 5 | 6.8 | 8.4 | 18° | 300x120x5,5 мм |
| Материалы | Рама из алюминиевого сплава |
| Компоненты из стали Q235 / Компоненты из нержавеющей стали | |
| Завершающая обработка | Позитивное анодированное покрытие из серебра |
| Порошковое покрытие и покраска | |
| Горячее цинкование стальных деталей | |
| Варианты цвета | Серебристый / Черный / Белый |
| Способ установки | Распорные болты / Колышки для крепления к земле / Утяжелители |
| Максимальная ветровая нагрузка | До 120 км/ч |
| Максимальная снеговая нагрузка | До 0,5 кН/кв.м |
| Материалы | Высокопрочная ткань с ПВХ-покрытием |
| Варианты толщины | 650 г/м² / 750 г/м² / 850 г/м² / 950 г/м² / 1000 г/м² (прозрачный) |
| Варианты цвета | Белый / Черный / Серый / Варианты на заказ (для соответствия минимальному объему заказа) |
| Светопропускание | Непрозрачный / Полупрозрачный / Полностью прозрачный |
| Водонепроницаемый | Да |
| Покрытие УФ-излучением | Да |
| Огнестойкий | Да (DNI4102: B1, M2) |
| Боковая стенка | Мягкая ПВХ-ткань (толщина указана для материалов обивки в качестве ориентира). |
| Стена из сэндвич-панелей | |
| Стена из панелей АБС | |
| Стена из панелей из закаленного стекла | |
| Дверь | Тканевая дверь:Дверь из ПВХ с открывающейся шторой, застежка на молнию или шнурок. |
| Дверь из закаленного стекла:Одностворчатая стеклянная дверь / Двустворчатая стеклянная дверь | |
| Раздвижная дверь:Стеклянная раздвижная дверь, раздвижная дверь типа «сэндвич» | |
| Раздвижная дверь:ПВХ рулонные ворота / Алюминиевые рулонные ворота / Стальные рулонные ворота | |
| Подкладка и шторы | Подкладка и шторы различных цветов, с волнообразным рисунком, выполненным по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями конструкции. |
| Цвет: белый (стандартный). | |
| Windows | Прозрачные ПВХ окна для ПВХ стен |
| Стеклянное откидное окно / Стеклянное раздвижное окно для сплошных стен | |
| Система напольных покрытий | Простая система деревянного напольного покрытия |
| Модульная система напольного покрытия с прочным стальным каркасом | |
| Прочная алюминиевая модульная система напольного покрытия | |
| Надежная защита | Противоударный столб с предупреждающей текстурой |
| Противоударные барьеры с предупреждающей текстурой | |
| Другие | Ферменные конструкции и сценическая система для мероприятий |




