

Готовы к сотрудничеству?
Наша команда готова приступить к реализации ваших проектов прямо сейчас!
Модель | Размах (м) | Расстояние до залива (м) | Высота карниза (м) | Высота верхней части (м) | Наклон крыши | Основной профиль (мм) |
LTRX-30/400L | 30 | 5 | 4 | 8.9 | 18° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 9.9 | 18° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-30/600L | 30 | 5 | 6 | 10.9 | 18° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-30/600M | 30 | 5 | 6 | 11 | 18° | 300x120x5,5 мм |
LTRX-40/600M | 40 | 5 | 6 | 12.6 | 18° | 300x120x5,5 мм |
LTRX-30/720M | 30 | 5 | 7.2 | 12.3 | 18° | 300x120x5,5 мм |
LTRX-40/720M | 40 | 5 | 7.2 | 14 | 18° | 300x120x5,5 мм |
LTRX-30/600MA | 30 | 5 | 6 | 11 | 18° | 350x120x5 мм |
LTRX-40/600MA | 40 | 5 | 6 | 12.6 | 18° | 350x120x5 мм |
LTRX-50/600MA | 50 | 5 | 6 | 14.2 | 18° | 350x120x5 мм |
LTRX-30/720MA | 30 | 5 | 7.2 | 12.3 | 18° | 350x120x5 мм |
LTRX-40/720MA | 40 | 5 | 7.2 | 14 | 18° | 350x120x5 мм |
LTRX-40/600U | 40 | 5 | 6 | 12.8 | 18° | 350x120x6/11 мм |
LTRX-50/600U | 50 | 5 | 6 | 14.2 | 18° | 350x120x6/11 мм |
ЛТГХ-30/500 л | 30 | 5 | 5 | 13.2 | 40° | 256х121х4,5 мм |
ЛТГХ-30/600М | 30 | 5 | 6 | 14.2 | 40° | 300x120x5,5 мм |
ЛТГХ-40/600М | 40 | 5 | 6 | 16.9 | 40° | 300x120x5,5 мм |
LTTX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 12 | 25° | 256х121х4,5 мм |
LTTX-30/600L | 30 | 5 | 6 | 13 | 25° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 9.9 | 20° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-30/600L | 30 | 5 | 6 | 10.9 | 20° | 256х121х4,5 мм |
LTHX-30/600M | 30 | 5 | 6 | 10.6 | 20° | 300x120x5,5 мм |
LTHX-40/600M | 40 | 5 | 6 | 12.6 | 20° | 300x120x5,5 мм |
| Материалы | Рама из алюминиевого сплава |
| Компоненты из стали Q235 / Компоненты из нержавеющей стали | |
| Завершающая обработка | Позитивное анодированное покрытие из серебра |
| Порошковое покрытие и покраска | |
| Горячее цинкование стальных деталей | |
| Варианты цвета | Серебристый / Черный / Белый |
| Способ установки | Распорные болты / Колышки для крепления к земле / Утяжелители |
| Максимальная ветровая нагрузка | До 120 км/ч |
| Максимальная снеговая нагрузка | До 0,5 кН/кв.м |
| Материалы | Высокопрочная ткань с ПВХ-покрытием |
| Варианты толщины | 650 г/м² / 750 г/м² / 850 г/м² / 950 г/м² / 1000 г/м² (прозрачный) |
| Варианты цвета | Белый / Черный / Серый / Варианты на заказ (для соответствия минимальному объему заказа) |
| Светопропускание | Непрозрачный / Полупрозрачный / Полностью прозрачный |
| Водонепроницаемый | Да |
| Покрытие УФ-излучением | Да |
| Огнестойкий | Да (DNI4102: B1, M2) |
| Боковая стенка | Мягкая ПВХ-ткань (толщина указана для материалов обивки в качестве ориентира). |
| Стена из сэндвич-панелей | |
| Стена из панелей АБС | |
| Стена из панелей из закаленного стекла | |
| Дверь | Тканевая дверь:Дверь из ПВХ с открывающейся шторой, застежка на молнию или шнурок. |
| Дверь из закаленного стекла:Одностворчатая стеклянная дверь / Двустворчатая стеклянная дверь | |
| Раздвижная дверь:Стеклянная раздвижная дверь, раздвижная дверь типа «сэндвич» | |
| Раздвижная дверь:ПВХ рулонные ворота / Алюминиевые рулонные ворота / Стальные рулонные ворота | |
| Подкладка и шторы | Подкладка и шторы различных цветов, с волнообразным рисунком, выполненным по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями конструкции. |
| Цвет: белый (стандартный). | |
| Windows | Прозрачные ПВХ окна для ПВХ стен |
| Стеклянное откидное окно / Стеклянное раздвижное окно для сплошных стен | |
| Система напольных покрытий | Простая система деревянного напольного покрытия |
| Модульная система напольного покрытия с прочным стальным каркасом | |
| Прочная алюминиевая модульная система напольного покрытия | |
| Надежная защита | Противоударный столб с предупреждающей текстурой |
| Противоударные барьеры с предупреждающей текстурой | |
| Другие | Ферменные конструкции и сценическая система для мероприятий |




