

Готовы к сотрудничеству?
Наша команда готова приступить к реализации ваших проектов прямо сейчас!
Модель | Размах (м) | Расстояние до залива (м) | Высота карниза (м) | Высота верхней части (м) | Наклон крыши | Основной профиль (мм) |
LTRX-10/400KA | 10 | 5 | 4 | 5.6 | 18° | 203х112х4 мм |
LTRX-15/400KA | 15 | 5 | 4 | 6.4 | 18° | 203х112х4 мм |
LTRX-18/400KA | 18 | 5 | 4 | 6.9 | 18° | 203х112х4 мм |
LTRX-20/400KA | 20 | 5 | 4 | 7.2 | 18° | 203х112х4 мм |
LTRX-25/400KA | 25 | 5 | 4 | 8.1 | 18° | 203х112х4 мм |
LTRX-10/400J | 10 | 5 | 4 | 5.9 | 18° | 108x150x3 мм |
LTRX-15/400J | 15 | 5 | 4 | 6.8 | 18° | 108x150x3 мм |
LTRX-10/500K | 10 | 5 | 5 | 6.6 | 18° | 203х112х4,5 мм |
LTRX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 7.4 | 18° | 203х112х4,5 мм |
LTRX-18/500K | 18 | 5 | 5 | 7.9 | 18° | 203х112х4,5 мм |
LTRX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 8.2 | 18° | 203х112х4,5 мм |
LTRX-21/500K | 21 | 5 | 5 | 8.4 | 18° | 203х112х4,5 мм |
LTRX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 9.1 | 18° | 203х112х4,5 мм |
LTRX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 8.2 | 18° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 9.1 | 18° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-30/400L | 30 | 5 | 4 | 8.9 | 18° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 9.9 | 18° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 9.2 | 18° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 10.1 | 18° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-30/600L | 30 | 5 | 6 | 10.9 | 18° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-30/600M | 30 | 5 | 6 | 11 | 18° | 300x120x5,5 мм |
LTRX-30/720M | 30 | 5 | 7.2 | 12.3 | 18° | 300x120x5,5 мм |
LTRX-30/600MA | 30 | 5 | 6 | 11 | 18° | 350x120x5 мм |
LTRX-30/720MA | 30 | 5 | 7.2 | 12.3 | 18° | 350x120x5 мм |
LTRX-10/300H | 10 | 3 | 3 | 4.8 | 20° | 48x100x3 мм |
LTRX-10/300I | 10 | 3 | 3 | 4.6 | 18° | 68х122х3мм |
LTRX-10/400I | 10 | 3 | 3 | 5.6 | 18° | 68х122х3мм |
LTGX-15/400K | 15 | 5 | 4 | 8.2 | 40° | 203х112х4,5 мм |
LTGX-20/400K | 20 | 5 | 4 | 9.5 | 40° | 203х112х4,5 мм |
LTGX-25/400K | 25 | 5 | 4 | 10.8 | 40° | 203х112х4,5 мм |
LTGX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 9.2 | 40° | 203х112х4,5 мм |
LTGX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 10.5 | 40° | 203х112х4,5 мм |
LTGX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 11.8 | 40° | 203х112х4,5 мм |
LTGX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 10.5 | 40° | 256х121х4,5 мм |
LTGX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 11.8 | 40° | 256х121х4,5 мм |
ЛТГХ-30/500 л | 30 | 5 | 5 | 13.2 | 40° | 256х121х4,5 мм |
LTGX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 11.5 | 40° | 256х121х4,5 мм |
LTGX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 12.8 | 40° | 256х121х4,5 мм |
ЛТГХ-30/600М | 30 | 5 | 6 | 14.2 | 40° | 300x120x5,5 мм |
LTTX-15/400K | 15 | 5 | 4 | 7.6 | 25° | 203х112х4,5 мм |
LTTX-20/400K | 20 | 5 | 4 | 8.7 | 25° | 203х112х4,5 мм |
LTTX-25/400K | 25 | 5 | 4 | 9.9 | 25° | 203х112х4,5 мм |
LTTX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 8.6 | 25° | 203х112х4,5 мм |
LTTX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 9.7 | 25° | 203х112х4,5 мм |
LTTX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 10.9 | 25° | 203х112х4,5 мм |
LTTX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 9.7 | 25° | 256х121х4,5 мм |
LTTX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 10.9 | 25° | 256х121х4,5 мм |
LTTX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 12 | 25° | 256х121х4,5 мм |
LTTX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 10.7 | 25° | 256х121х4,5 мм |
LTTX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 11.9 | 25° | 256х121х4,5 мм |
LTTX-30/600L | 30 | 5 | 6 | 13 | 25° | 256х121х4,5 мм |
LTHX-10/400J | 10 | 5 | 4 | 5.5 | 20° | 108x150x3 мм |
LTHX-15/400J | 15 | 5 | 4 | 6.5 | 20° | 108x150x3 мм |
LTHX-10/500K | 10 | 5 | 5 | 5.5 | 20° | 203х112х4,5 мм |
LTHX-15/500K | 15 | 5 | 5 | 6.5 | 20° | 203х112х4,5 мм |
LTHX-20/500K | 20 | 5 | 5 | 7.5 | 20° | 203х112х4,5 мм |
LTHX-25/500K | 25 | 5 | 5 | 8.5 | 20° | 203х112х4,5 мм |
LTRX-20/500L | 20 | 5 | 5 | 8.2 | 20° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-25/500L | 25 | 5 | 5 | 9.1 | 20° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-30/500L | 30 | 5 | 5 | 9.9 | 20° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-20/600L | 20 | 5 | 6 | 9.2 | 20° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-25/600L | 25 | 5 | 6 | 10.1 | 20° | 256х121х4,5 мм |
LTRX-30/600L | 30 | 5 | 6 | 10.9 | 20° | 256х121х4,5 мм |
LTHX-30/600M | 30 | 5 | 6 | 10.6 | 20° | 300x120x5,5 мм |
LTPD-15/400K | 15 | 5 | 4 | 5.1 | 8° | 203х112х4,5 мм |
LTPD-20/400K | 20 | 5 | 4 | 5.4 | 8° | 203х112х4,5 мм |
LTPD-25/400K | 25 | 5 | 4 | 5.8 | 8° | 203х112х4,5 мм |
LTPD-15/500K | 15 | 5 | 5 | 6.1 | 8° | 203х112х4,5 мм |
LTPD-20/500K | 20 | 5 | 5 | 6.4 | 8° | 203х112х4,5 мм |
LTPD-25/500K | 25 | 5 | 5 | 6.8 | 8° | 203х112х4,5 мм |
LTDF-10/400M | 10 | 5 | 6.8 | 8.4 | 18° | 300x120x5,5 мм |
LTDF-15/400M | 15 | 5 | 6.8 | 9.2 | 18° | 300x120x5,5 мм |
LTDF-20/400M | 20 | 5 | 6.8 | 9.7 | 18° | 300x120x5,5 мм |
| Материалы | Рама из алюминиевого сплава |
| Компоненты из стали Q235 / Компоненты из нержавеющей стали | |
| Завершающая обработка | Позитивное анодированное покрытие из серебра |
| Порошковое покрытие и покраска | |
| Горячее цинкование стальных деталей | |
| Варианты цвета | Серебристый / Черный / Белый |
| Способ установки | Распорные болты / Колышки для крепления к земле / Утяжелители |
| Максимальная ветровая нагрузка | До 120 км/ч |
| Максимальная снеговая нагрузка | До 0,5 кН/кв.м |
| Материалы | Высокопрочная ткань с ПВХ-покрытием |
| Варианты толщины | 650 г/м² / 750 г/м² / 850 г/м² / 950 г/м² / 1000 г/м² (прозрачный) |
| Варианты цвета | Белый / Черный / Серый / Варианты на заказ (для соответствия минимальному объему заказа) |
| Светопропускание | Непрозрачный / Полупрозрачный / Полностью прозрачный |
| Водонепроницаемый | Да |
| Покрытие УФ-излучением | Да |
| Огнестойкий | Да (DNI4102: B1, M2) |
| Боковая стенка | Мягкая ПВХ-ткань (толщина указана для материалов обивки в качестве ориентира). |
| Стена из сэндвич-панелей | |
| Стена из панелей АБС | |
| Стена из панелей из закаленного стекла | |
| Дверь | Тканевая дверь:Дверь из ПВХ с открывающейся шторой, застежка на молнию или шнурок. |
| Дверь из закаленного стекла:Одностворчатая стеклянная дверь / Двустворчатая стеклянная дверь | |
| Раздвижная дверь:Стеклянная раздвижная дверь, раздвижная дверь типа «сэндвич» | |
| Раздвижная дверь:ПВХ рулонные ворота / Алюминиевые рулонные ворота / Стальные рулонные ворота | |
| Подкладка и шторы | Подкладка и шторы различных цветов, с волнообразным рисунком, выполненным по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями конструкции. |
| Цвет: белый (стандартный). | |
| Windows | Прозрачные ПВХ окна для ПВХ стен |
| Стеклянное откидное окно / Стеклянное раздвижное окно для сплошных стен | |
| Система напольных покрытий | Простая система деревянного напольного покрытия |
| Модульная система напольного покрытия с прочным стальным каркасом | |
| Прочная алюминиевая модульная система напольного покрытия | |
| Надежная защита | Противоударный столб с предупреждающей текстурой |
| Противоударные барьеры с предупреждающей текстурой | |
| Другие | Ферменные конструкции и сценическая система для мероприятий |




